平成26年度年間賞 受賞者
年間賞受賞の皆様、おめでとうございます。
H26.12.30日現在
順位 | 支部名 | 氏名 | 全長[cm] | 重量[kg] | 釣果月日 | エサ | シカケ | 記事 |
【鯉 部門】 | ||||||||
1 | 南関東 | 今井 孝雄 | 106 | 20.0 | 7/15 | ビーズ | 1本針 | |
2 | 南関東 | 今井 孝雄 | 106 | 5/27 | ビーズ | 1本針 | ||
3 | 東関東 | 座間 芳孝 | 104.5 | 8/10 | 発泡ヘアリグ | |||
4 | 南関東 | 今井 孝雄 | 103 | 13.0 | 6/10 | ビーズ | 1本針 | |
5 | 南関東 | 原 邦廣 | 102 | 21.5 | 6/14 | 五穀・ビーズ | ヘアリグ | |
6 | 埼 玉 | 渡辺 滋 | 101 | 5/31 | ボイリー | |||
6 | 南関東 | 今井 孝雄 | 101 | 16.0 | 6/11 | ビーズ | ||
6 | 関西 | 高橋 富士夫 | 101 | 16.5 | 1/31 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |
7 | 南関東 | 今井 孝雄 | 100 | 17.0 | 7/9 | ビーズ | 1本針 | |
8 | 埼 玉 | 渡辺 滋 | 97.5 | 11/26 | ボイリー | |||
9 | 南関東 | 今井 孝雄 | 97 | 17.0 | 6/18 | ビーズ | ||
9 | 南関東 | 今井 孝雄 | 97 | 18.0 | 10/22 | ビーズ | ||
9 | 埼 玉 | 斎木 則男 | 97 | 11/8 | ボイリー | |||
9 | 関 西 | 高橋 富士夫 | 97 | 11.7 | 11/29 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |
9 | 関 西 | 高橋 富士夫 | 97 | 10.8 | 11/29 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |
10 | 関 西 | 高橋 富士夫 | 96 | 10.8 | 4/4 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |
10 | 埼 玉 | 斎木 則男 | 96 | 10/31 | ボイリー | |||
10 | 埼 玉 | 矢島 文雄 | 96 | 11/1 | ボイリー | |||
南関東 | 今井 孝雄 | 95 | 5/28 | ビーズ | ||||
関 西 | 高橋 富士夫 | 93 | 11 | 3/16 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | ||
関 西 | 高橋 富士夫 | 93 | 5/23 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |||
埼 玉 | 渡辺 滋 | 93 | 5/31 | ボイリー | ||||
南関東 | 今井 孝雄 | 93 | 6/18 | ビーズ | ||||
関 西 | 高橋 富士夫 | 93 | 10.8 | 7/26 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | ||
関 西 | 高橋 富士夫 | 92 | 11.4 | 5/9 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | ||
関 西 | 高橋 富士夫 | 92 | 10.2 | 5/9 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | ||
南関東 | 今井 孝雄 | 92 | 12 | 12/2 | ビーズ | |||
関 西 | 高橋 富士夫 | 91 | 10.5 | 4/4 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | ||
関 西 | 高橋 富士夫 | 91 | 5/2 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |||
東関東 | 羽田 祐治 | 91 | 5/4 | タニシ | ||||
南関東 | 今井 孝雄 | 91 | 12/2 | ビーズ | ||||
埼 玉 | 矢島 文雄 | 90.6 | 10.5 | 10/12 | ボイリー | |||
関 西 | 高橋 富士夫 | 90 | 9.8 | 2/16 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | ||
関 西 | 高橋 富士夫 | 90 | 5/2 | 龍王SP暁 | 発泡1本針 | |||
関 西 | 北川 徳弘 | 90 | 5/14 | |||||
南関東 | 原 邦廣 | 90 | 11.0 | 5/15 | 団子 | |||
【青魚 部門】 | ||||||||
該当者なし | ||||||||
【草魚 部門】 | ||||||||
1 | 東北 | 斉藤 留意 | 120 | 18 | 5/3 | 葦の葉 | ||
2 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 102.7 | 5/4 | 葦の葉 | |||
3 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 82 | 10/5 | 葦の葉 | |||
【連魚 部門】 | ||||||||
1 | 関 西 | 高橋 富士夫 | 100 | 11/4 | マッシュポテト | 浮き釣り | ||
2 | 関 西 | 高橋 富士夫 | 97 | 11/4 | マッシュポテト | 浮き釣り | ||
3 | 関 西 | 高橋 富士夫 | 95 | 11/4 | マッシュポテト | 浮き釣り | ||
4 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 82.9 | 10/4 | マッシュ +グルテン |
発泡仕掛け | ||
5 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 80.4 | 10/4 | マッシュ +グルテン |
発泡仕掛け | ||
6 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 72.2 | 10/4 | マッシュ +グルテン |
発泡仕掛け | ||
7 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 69.2 | 10/4 | マッシュ +グルテン |
発泡仕掛け |